|
|
 |
نظر سنجی انتخاباتی از دبیر فنی ها - محمد نوعی
|
|
امتیاز : 0 از پنج
| بازدید کننده : 387 نفر |
با سلام خدمت همه هم دانشگاهیام بخصوص دبیر فنی ها طی پیامی که تقریبا به همه همکلاسی ها و هم دانشگاهی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرستادم جواب های متفاوتی به دستم رسید که در زیر می توانید مشاهده کنید
1-رامین نجفی : موسوی اوله ، شهرهای اطراف هم با موسوی هستند 2-مهدی عزیزی : اکثرا موسوی 3-علی فتحی : احتمالا میر حسین 4-حسین عبدی : موسوی و کروبی مثل هم 5-شمس الله رضویان : دکتر رضایی 6-شهاب خالدیان : موسوی 7-حسن فرخی : دکتر احمدی نژاد 8-امید قربانی : موسوی 9-حامد حاجیلو : معلما طرف موسوی هستند 10-محمد حسین دریجانی : موسوی ، سبزوار فقط موسوی 11-سعید حسینی : میر حسین خیلی جلوتره 12-مهدی احمدی : موسوی 13-حسن احمدی : موسوی 14-محمد چشفر : نمی دانم 15-احسان روغنی : فقط موسوی 16-عباس زمانی : موسوی و احمدی نژاد مساوی 17-کریم بصائری : موسوی و احمدی نژاد رقیب اصلی هستند،موسوی تبلیغات وسیعی کرده ولی احمدی نژاد برنده است 18-رضا فرخزاد : ظاهرا موسوی 19-معصوم نظری : موسوی 20-داوود حسنی : موسوی 40 درصد ، احمدی نژاد 20 درصد ، کروبی 20 درصد ، بقیه هم رای نمی دن 21-میثم مولایی : موسوی صدر جدوله 22-هادی اسدی : احمدی نژاد 23-امیر حیدری : احتمالا احمدی نژاد 24-سید احمد صداقت : موسوی خیلی طرفدار داره 25-حامد دریجانی : موسوی ، اسمی از احمدی نژاد نیست 26-علی ابراهیمی : اینجا موسوی 27-حسین عباسی : تنها شهری که طرفدار های احمدی نژاد به ظاهر بیشتر هستند شهر ماست البته ما که طرفدار سرسخت موسوی هستیم. آزادی اندیشه بی میر حسین نمیشه 28-مسعود کیانی : موسوی و احمدی نژاده 50 به 50 29-محمد حسین جمالی : جای مردان سیاست بنشانیم درخت تا هوا تازه شود 30-یاسر حبیبی : بابلسر اکثرا موسوی ، زنده باد جنبش سبز 31-عبدالمحسن قاسمی : اینجا بیشتر به موسوی رای میدن 32-بهروز محمدی : موسوی 33-محمد باقر اسماعیلی : فکر کنم تو شهر موسوی بیشتر باشه،روستا ها برعکس
و اما شهر تعیین کننده و مهم یعنی شهر خودم گرمی : 80 درصد موسوی
نتیجه گیری : با توجه به نظرات عزیزان که تقریبا از همه مناطق ایران می باشد موسوی با رای بالای 70 درصد در صدر می باشد. در صد های دقیق : میر حسین موسوی : 70.27 درصد محمود احمدی نژاد : 18.91 درصد مهدی کروبی : 2.7 درصد محسن رضایی : 2.7
|
|
| صالح قرایی | 1388/3/16 - 08:33:13 | | من خودم طرفدار محسن رضایی هستم.ولی احمدی نژاد برندست. |
| محمد نوعي | 1388/3/17 - 08:51:18 | سلام صالح جان نمي دونم رو چه اساسي ميگي احمدي نژاد برنده است .من فكر مي كنم همه چي داره به نفع موسوي رقم مي خوره. من با احتمال 80% ميگم كه موسوي رئيس جمهور ميشه فقط در دور اول يا دومش شك دارم. |
| شهاب | 1388/3/17 - 13:30:42 | | اول فكر ميكردم كه موسوي برنده ميشه ولي بعداز مناظره وكم اوردن در مقابل محمود خالي بند اكثر مردم رايشون برگشت والان تقريبا مردم بي تفاوتن .به نظر ميرسه كه موسوي از خودش اختيااري نداره بازيجه دست خاتمي وهاشمي ومافياي قدرته .به نفع مردمه كه احمدي نژاد نباشه چون نميزارن كار كنه وتنها مردم در اين ميان ضرر ميكنن.خدا اخر عاقبت مارا به خير كند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| محمد چشفر ( mcheshfar): | 1388/3/20 - 10:04:55 | معلمها اکثرا طرف موسوی اند. اما احمدی نژاد هم طرفدار داره. واقعا مشخص نیست طرفدارای کدوم بیشترند. |
| مهدی عزیزی ( mehdi-azizi): | 1388/3/20 - 12:39:11 | | سلام اینجا هم معلم ها اکثرا طرفدار موسوی اند به نظر میرسه که اینجا طرفدارای موسوی بیشترند. |
| صالح قرایی | 1388/3/24 - 09:58:10 | | من با نظر آقای خالدیان بسیار موفقم.موسوی یک عروسک خیمه شب بازیه ویک دست نشانده است که از خودش هیچ اختیاری نداره ودستهای دیگری این عروسک روبه حرکت می یارند.وازطرفی به نفع مردم است که احمدی نژاد رای نیاره چون هیچ وقت 1 بیشتر از 3 نیست واین یک تناقض است و به این معنی است که اونای دیگه نمی ذارنداحمدی نژاد کارکنه و دائم جلوی کارهای اون سنگ میندازند |
| اروین : | 1388/5/29 - 16:27:11 | درشهر ما اول کروبی دوم موسوی سوم احمدی چهارمم رضایی
|
| دلسوز: : | 1388/6/1 - 19:07:10 | خطاب به دوستانی که مطلقا یک کاندید را منتخب نهایی می دانستند: متاسفم برای همه شما -اینهمه سواد خوندین و دقیقا مثل یه بی سواد به جهارتا آدم که هارت پورت کن ضد یک مسلک خاص با عقیده خاص که عده ی آنها زیاد نیست برخورد می کنید به این باور که نامزد آنها پیروز است می رسید آخه با چه منطقی-دوست عزیز شما بدنه اجتماع را بگیر نه یک قشر خاص سرگردان و بی تاثیر که تا چند سال دیگر باید معطل بنشیند و به سماق مکیدن بنشینند.در اضهارات باید همه جوانب برسی شوند. |
| حامد : | 1388/6/9 - 09:52:18 | | توي شهر ها حدود 60% به موسوي راي ميدن ولي توي روستا ها و شهر هاي كوچك 90% به احمدي نژاد راي ميدن |
| حامد : | 1388/6/9 - 09:52:22 | | توي شهر ها حدود 60% به موسوي راي ميدن ولي توي روستا ها و شهر هاي كوچك 90% به احمدي نژاد راي ميدن |
 | محمد حسین عبدی(hosseinabdi ) | 1388/6/12 - 16:02:12 | | و آخر محمود برنده شد! |
لوگین شوید تا امکان حذف نظرتان وجود داشته باشد.اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
|
|